Championnat départemental +45 ans d’hiver
Messieurs +45
Division 2, Poule B. 3 simples et 1 double par rencontre. Capitaine : Alain C..
Bilan : 5 (2N/3D)
Classement de la poule
En direct
| Pl. | Club | J | V | D | Diff. | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ES Marcilly Tennis 1 | 5 | 4 | 1 | +10 | 13 |
| 2 | Cercle de tennis de la Levée 1 | 5 | 3 | 2 | +2 | 11 |
| 3 | Tennis Val de Brenne 1 | 5 | 3 | 2 | +2 | 11 |
| 4 | Raquette de Port-Breton 1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 10 |
| 5 | Olympique Chanteuil Tennis 1 | 5 | 1 | 3 | -8 | 8 |
| 6 | Grand Chelem Tennis Club 1 | 5 | 0 | 3 | -6 | 7 |
Les rencontres
L’effectif
- Alain C. Capitaine15/4
- François L. 15/5
- Luis V. 30/1
- Mehdi J. 30/1
- Nicolas K. 15/5