Championnat départemental jeunes
Garçons 13-14 ans
13-14 ans, Poule 3. 2 simples et 1 double par rencontre. Capitaine : Karim B..
Bilan : 5 (1V/4D)
Classement de la poule
En direct
| Pl. | Club | J | V | D | Diff. | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Raquette de Port-Breton 1 | 5 | 4 | 1 | +7 | 13 |
| 2 | ES Marcilly Tennis 1 | 5 | 3 | 2 | +3 | 11 |
| 3 | AS Chinon-les-Vignes 1 | 5 | 3 | 2 | +1 | 11 |
| 4 | Tennis Club des Trois Ponts 1 | 5 | 2 | 3 | -1 | 9 |
| 5 | Cercle de tennis de la Levée 1 | 5 | 2 | 3 | -5 | 9 |
| 6 | Grand Chelem Tennis Club 1 | 5 | 1 | 4 | -5 | 7 |
Les rencontres
L’effectif
- Gabriel M. 30/2
- Joseph R. 30/2
- Rayan A. 30/1
- Tom L. 30/2